Produktmerkmale
Kompaktes Design: Die Desktop-Konfiguration ist klein und tragbar, spart Produktionsfläche und vereinfacht die Installation.
Wartungsfrei: Nutzt Luftkühlung und erfordert keine regelmäßige Wartung, was eine stabile und zuverlässige Leistung gewährleistet.
Kosteneffizienz: Hohe elektro-optische Umwandlungsrate ohne Leistungsverlust oder Verbrauchsmaterialien, was die Betriebskosten erheblich senkt.
Verlängerte Lebensdauer: Die Glasfaserquelle hat eine Lebensdauer von über 100.000 Stunden.
Hochgeschwindigkeitsmarkierung: Kann bis zu markieren 600 Zeichen pro Sekunde ($3\text{mm}$ Höhe, einzeilig), was 3- bis 8-mal schneller ist als bei herkömmlichen Lasern.
Dynamische Fähigkeiten: Unterstützt sowohl statisches Markieren als auch "Flying Marking" auf sich bewegenden Produktionslinien.
Vielseitigkeit: Unterstützt 360-Grad-Rotationsmarkierung für zylindrische Objekte.
Technische Parameter
| Artikelname | Parameter |
| Laserwellenlänge | $1064 \pm 10\text{nm}$ |
| Strahlenqualität | $1.5 / 1.8 / 2.0$ |
| Mindestzeichen | $0.05\text{mm}$ |
| Wiederholgenauigkeit | $0.15\text{mm}$ |
| Laser-Wiederholfrequenz | $20\text{KHz} - 80\text{KHz}$ |
| Gravurtiefe | $0.4\text{mm} / 0.6\text{mm} / 1.0\text{mm}$ |
| Maximale Laserleistung (Stabilität) | $\pm 0.002\text{mm}$ |
| Stromverbrauch | $500\text{W} / 600\text{W} / 1000\text{W}$ |
| Eingangsleistung | $220\text{V} / 50\text{Hz} / 3\text{A}$ |
| Außenmaße | $795 \times 600 \times 1350\text{mm}$ |
| Verbrauch (Frequenzbereich) | $20 - 100\text{KHz}$ |
| Markierungsbereich | $100\text{mm} \times 100\text{mm}$ (Optionale Teile) |
| Markierungsgeschwindigkeit | $\le 15000\text{mm/s}$ |
