Fitur Produk
Desain Ringkas: Konfigurasi desktop kecil dan portabel, menghemat ruang produksi dan menyederhanakan pemasangan.
Bebas Perawatan: Menggunakan pendingin udara dan tidak memerlukan perawatan rutin, memastikan kinerja yang stabil dan andal.
Efisiensi Biaya: Tingkat konversi elektro-optik tinggi tanpa kehilangan kopling daya atau bahan habis pakai, secara signifikan menurunkan biaya operasional.
Masa Pakai Diperpanjang: Sumber serat optik memiliki masa pakai melebihi 100.000 jam.
Penandaan Kecepatan Tinggi: Mampu menandai hingga 600 karakter per detik ($3\text{mm}$ tinggi, satu baris), yang 3 hingga 8 kali lebih cepat dari laser tradisional.
Kemampuan Dinamis: Mendukung penandaan statis dan "penandaan terbang" pada lini produksi bergerak.
Fleksibilitas: Mendukung Penandaan berputar 360 derajat untuk objek silindris.
Parameter Teknis
| Nama Item | Parameter |
| Panjang gelombang laser | $1064 \pm 10\text{nm}$ |
| Kualitas sinar | $1.5 / 1.8 / 2.0$ |
| Karakter minimum | $0.05\text{mm}$ |
| Akurasi pengulangan | $0.15\text{mm}$ |
| Frekuensi pengulangan laser | $20\text{KHz} - 80\text{KHz}$ |
| Kedalaman ukiran | $0.4\text{mm} / 0.6\text{mm} / 1.0\text{mm}$ |
| Daya laser maksimum (stabilitas) | $\pm 0.002\text{mm}$ |
| Konsumsi daya | $500\text{W} / 600\text{W} / 1000\text{W}$ |
| Daya masukan | $220\text{V} / 50\text{Hz} / 3\text{A}$ |
| Dimensi penampilan | $795 \times 600 \times 1350\text{mm}$ |
| Konsumsi (Rentang Frekuensi) | $20 - 100\text{KHz}$ |
| Area penandaan | $100\text{mm} \times 100\text{mm}$ (Bagian opsional) |
| Kecepatan penandaan | $\le 15000\text{mm/s}$ |
